Product Details:
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Number Of Handles | 1 |
Usage/Application | Bathroom |
Series | Era Series |
Water Flow | 15-25 L/Min |
Product Details:
Installation Type | Wall Mounted |
Number Of Handles | 1 |
Surface Finishing | Chrome Finish |
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Era Series | Era Series |
Product Details:
Brand | Gladious |
Size | 15 mm |
Number Of Knobs | 1 |
Usage/Application | Bathroom |
Series | Era Series |
Ball Material | Brass |
Product Details:
Surface Finishing | Chrome |
Brand Name | Gladious |
Number of Handles | Single Handle |
Mount Type | Wall Mounted |
Series | Era Series |
Product Details:
Material | Brass |
Brand | Gladious |
Installation Type | Deck Mounted |
Number Of Handles | 1 |
Series | Era Series |
Product Details:
Brand | Gladious |
Surface Finish | Chrome Finish |
Material | Brass |
Series | Era Series |
Number of Holes for Installation Single Hole | Single Hole |
Product Details:
Brand | Gladious |
Material | Brass |
Series | Era Series |
Water Flow | 15 L/Min |
Number of Handles | 1 |
Product Details:
Material | Brass |
Brand | Gladious |
Number Of Handles | 1 |
Series | Era Series |
Number of Holes for Installation | Single Hole |
Product Details:
Usage/Application | Bathroom |
Material | Brass |
Brand | Gladious |
Series | Era Series |
Surface Finish | Chrome Finish |